![]() ![]()
BENCH SCALES - A&D® BENCH SCALES HV-G Series
These versatile scales feature 'counting', 'percentage', & 'comparator' functions - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HV-KGL Models w/LCD Display. AC/DC Power Capability (HV-KGV Series [w/LED Fluorescent Display] Documented BELOW THIS TABLE) -- SPECIFICATIONS -- | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL NUMBER | HV-15KGL | HV-60KGL | HV-200KGL | |||||||||||||||
| CAPACITY (lb.) >>> | 30 / 15 / 6 | 150 / 60 / 30 | 500 / 300 / 150 | |||||||||||||||
| RESOLUTION (lb.) >>> | 0.01 / 0.005 / 0.002 | 0.05 / 0.02 / 0.01 | 0.2 / 0.1 / 0.05 | |||||||||||||||
| MSRP | ||||||||||||||||||
| YOUR PRICE! | $529.00 | $569.60 | $639.45 | |||||||||||||||
| PURCHASE ONLINE >> | ![]() HV-15KGL |
![]() HV-60KGL |
![]() HV-200KGL | |||||||||||||||
FREE SAME DAY 'GROUND' Shipping! - ONLY California customers subject to 8.75% sales tax - WE ACCEPT... ![]() | ||||||||||||||||||
| CAPACITY (kg.) >>> | 15 / 6 / 3 | 60 / 30 / 15 | 220 / 150 / 600 | |||||||||||||||
| RESOLUTION (kg.) >>> | 0.0005 / 0.002 / 0.001 | 0.02 / 0.01 / 0.005 | 0.1 / 0.05 / 0.02 | |||||||||||||||
| PLATFORM SIZE (W"x D") | 9.8 x 9.8 | 12.95 x 16.69 | 15.35 x 20.87 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| DISPLAY TYPE | LCD | |||||||||||||||||
| POWER REQUIREMENT | AC Adapter or 6 'D" size alkaline batteries (600 hours) | |||||||||||||||||
| OPTIONAL ACCESSORIES | Please contact us regarding available options & current pricing. | |||||||||||||||||
| WARRANTY | 2-year Parts & Labor Factory Warranty | |||||||||||||||||
| CLICK HERE To View Complete 'Specification Literature' (This process may take several seconds, depending on your connection speed) | ||||||||||||||||||
| CLICK HERE To View The 'OPERATION MANUL' (This process may take several seconds, depending on your connection speed) | ||||||||||||||||||
|
HV-KGV Models w/LED, Vacuum Fluorescent Display. AC Power ONLY (HV-KGL Series Documented ABOVE THIS TABLE) -- SPECIFICATIONS -- | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL NUMBER | HV-15KGV | HV-60KGV | HV-200KGV | |||||||||||||||
| CAPACITY (lb.) >>> | 30 / 15 / 6 | 150 / 60 / 30 | 500 / 300 / 150 | |||||||||||||||
| RESOLUTION (lb.) >>> | 0.01 / 0.005 / 0.002 | 0.05 / 0.02 / 0.01 | 0.2 / 0.1 / 0.05 | |||||||||||||||
| MSRP | ||||||||||||||||||
| YOUR PRICE! | $565.95 | $606.35 | $679.85 | |||||||||||||||
| PURCHASE ONLINE >>> | ![]() HV-15KGV |
![]() HV-60KGV |
![]() HV-200KGV | |||||||||||||||
FREE SAME DAY 'GROUND' Shipping! - ONLY California customers subject to 8.75% sales tax - WE ACCEPT... ![]() | ||||||||||||||||||
| CAPACITY (kg.) >>> | 15 / 6 / 3 | 60 / 30 / 15 | 220 / 150 / 600 | |||||||||||||||
| RESOLUTION (kg.) >>> | 0.0005 / 0.002 / 0.001 | 0.02 / 0.01 / 0.005 | 0.1 / 0.05 / 0.02 | |||||||||||||||
| PLATFORM SIZE (W"x D") | 9.8 x 9.8 | 12.95 x 16.69 | 15.35 x 20.87 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| DISPLAY TYPE | Vacuum Fluorescent Display (VFD) | |||||||||||||||||
| POWER REQUIREMENT | AC ONLY | |||||||||||||||||
| OPTIONAL ACCESSORIES | Please contact us regarding available options & current pricing. | |||||||||||||||||
| WARRANTY | 2-year Parts & Labor Factory Warranty | |||||||||||||||||
| CLICK HERE To View Complete 'Specification Literature' (This process may take several seconds, depending on your connection speed) | ||||||||||||||||||
| CLICK HERE To View The Operator's Manual (This process may take several seconds, depending on your connection speed) | ||||||||||||||||||
Live Chat by LivePerson® | |
|
|